| Equipos de Futbol | |||
| Anoeta Real sociedad | |||
| Santiago Bernabeu Real Madrid | |||
| Cap nou FCBARCELON | ARCELONA | ||
| Carlos Belmonte Albacete Balompie | |||
| Los pajaritos CD Numancia de soria |
viernes, 14 de enero de 2011
Crucigrama 4
Crucigrama 3
| Equipos de Futbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anoeta Real sociedad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santiago Bernabeu Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap nou FCBARCELON | ARCELONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Belmonte Albacete Balompie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los pajaritos CD Numancia de soria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crucigrama 1
| Equipos de Futbol | ||||
| Anoeta Real sociedad | ||||
| Santiago Bernabeu Real Madrid | ||||
| Cap nou FCBARCELON | ARCELONA | |||
| Carlos Belmonte Albacete Balompie | ||||
| Los pajaritos CD Numancia de soria | ||||
Crucigrama
| Equipos de Futbol | ||||
| Anoeta Real sociedad | ||||
| Santiago Bernabeu Real Madrid | ||||
| Cap nou FCBARCELON | ARCELONA | |||
| Carlos Belmonte Albacete Balompie | ||||
| Los pajaritos CD Numancia de soria | ||||
viernes, 17 de diciembre de 2010
Trabajo Comandos
_______________________________________________________________
Ejercicios de ms-dos Página 1 de 2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNEjercicios MSDOS:
1. Crear el directorio CITAS en la unidad C: y el subdirectorio POEMAS.
2. Crear el siguiente diagrama de árbol y estando en GRAMATICA pasar a
FISICA.
3. Construir el siguiente árbol
4. Si tenemos el siguiente árbol:
a. Supón que estamos en citas y queremos cambiar el nombre del
directorio poemas por poesías:
b. Supón que estamos en citas y queremos mover el directorio
poemas sin cambiar su nombre situándolo como subdirectorio del
directorio citas
5. Supongamos que estamos en citas y queremos mover el fichero poema1
al directorio LEN y al mismo tiempo cambiarle su nombre por poesía1
A
LEN MAT
Ecua2.doc Ecua1.doc
C:
citas poemas
Poema2.doc Poema1.doc
C:
Alumno
Ana.doc
Clase
Pepe.doc
C:
FISICA
GRAMATICA
LENGUA
_______________________________________________________________
Ejercicios de ms-dos Página 2 de 2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN6. Cree, colgado del disco C:, la siguiente estructura de carpetas:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)