| Vendedor | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre3 | Trimestre4 | Total por trimestre | Ventas Vendedor por trimestre | Media Mensual de Ventas por vendedor | Media | |||||
| Miguel Garcia | 1500000 | 200000 | 1850000 | 2100000 | Trimestre 1 | 16060000 | Trimestre 1 | 16060000 | Trimestre 1 | 13383333 | |||
| Raul arzac | 12000000 | 1340000 | 1750000 | 1800000 | Trimestre 2 | 4840000 | Trimestre2 | 14560000 | Trimestre 2 | 12133333 | |||
| Elena casas | 1460000 | 1700000 | 1900000 | 2000000 | Trimestre3 | 7140000 | Trimestre3 | 2560000 | Trimestre 3 | 2133333 | |||
| Javier martin | 1100000 | 1600000 | 1640000 | 1700000 | Trimestre4 | 7600000 | trimestre4 | 1100000 | Trimestre4 | 91666 | |||
| Total | 34280000 | Total | 27741665 | ||||||||||
jueves, 27 de enero de 2011
Trabajo excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario